Weiße Bohnen, Kornkraft
Allergene
Spuren von Erdnüsse, Spuren von Gluten, Spuren von Lupinen, Spuren von Nüssen möglich, Spuren von Sojabohnen, Spuren von Schwefeldioxid,Sulfite
Herkunft: DE
3,89 €
| Energie | 1189 kJ / 284 kcal |
| Fett | 1,60 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,10 g |
| Kohlenhydrate | 34,70 g |
| davon Zucker | 2,20 g |
| Eiweiß | 34,70 g |
| Salz | 0 g |

